
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | CRP - 974 | 0918 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | CRP - 973 | 1926 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | CRP - 972 | 8593 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | CRP - 971 | 5642 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | CRP - 970 | 7538 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | CRP - 969 | 9745 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CRP - 968 | 8719 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | CRP - 967 | 0932 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | CRP - 966 | 1395 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | CRP - 965 | 2567 |
