
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | CRP - 033 | 2806 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | CRP - 032 | 9167 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 031 | 1702 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | CRP - 030 | 1649 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | CRP - 029 | 6905 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | CRP - 028 | 6500 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | CRP - 027 | 1007 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | CRP - 026 | 1426 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | CRP - 025 | 1578 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 024 | 3045 |
